Budowa 2el delty
W oczekiwaniu na przepis wykonania anteny przygotowałem model. Można zmieniać zwory na stroikach(poziome elementy równoległe do bomu),można także przesuwać zwory na dopasowaniach gamma match, oraz modyfikować pojemność dopasowania, oczywiście w ramach wynikających z pojemności maksymalnej takiej konstrukcji. Dla pasma 28MHz na stroikach dołożyłem kondensatory,których pojemność także można zmieniać, w oryginale są po dwa połączone równolegle dla wibratora i reflektora. Nie zmieniałbym długości elementów podanych przez Waldka (pozdrawiam). W pliku do programu Mmanagal są zamodelowane wszystkie elementy, oczywiście przy wykonywaniu symulacji należy wybrać właściwe dla danego zakresu 14, 21, 28MHz.

Nie jest łatwo trafić oczko



*
14.15
***Wires***
45
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0175, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0175, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 2.6, -2.57497, 4.14002, -0.001, -1
2.6, -0.00003, -0.00002, 2.6, 2.575, 4.14, -0.002, -1
0.0, -0.025, 4.00984, 0.0, -0.025, 0.59, 0.00113, -1
0.0, 0.025, 4.01, 0.0, 0.025, 0.59, 0.00113, -1
0.0, 2.57525, 4.00984, 0.0, 0.025, 4.01, 0.00113, -1
0.0, -2.57525, 4.00984, 0.0, -0.025, 4.00984, 0.00113, -1
1.0, -0.025, 0.59, 0.79, -0.025, 0.59, 0.005, -1
0.0, 0.025, 0.59, 0.1, 0.025, 0.59, 0.005, -1
2.6, -0.025, 4.14, 2.6, -0.025, 0.54, 0.00113, -1
2.6, 0.025, 4.14, 2.6, 0.025, 0.54, 0.00113, -1
2.6, 2.575, 4.14, 2.6, 0.025, 4.14, 0.00113, -1
2.6, -2.57497, 4.14002, 2.6, -0.025, 4.14, 0.00113, -1
2.6, -0.025, 0.54, 2.5, -0.025, 0.54, 0.005, -1
2.6, 0.025, 0.54, 2.5, 0.025, 0.54, 0.005, -1
1.82, 0.025, 0.54, 1.82, -0.025, 0.54, 8.000e-04, -1
0.79, 0.025, 0.59, 0.79, -0.025, 0.59, 8.000e-04, -1
0.0, 0.47554, 0.74045, 0.0, 0.53498, 0.833, 0.0175, -1
0.0, 0.53498, 0.833, 0.0, 0.64846, 1.0097, 0.0175, -1
0.0, -0.64846, 1.0097, 0.0, -2.57525, 4.00984, -0.003, -1
0.0, 0.53498, 0.833, -0.15, 0.53498, 0.833, 8.000e-04, -1
0.12, 0.54177, 0.84053, 0.12, 0.47648, 0.73984, 0.005, -1
-0.15, 0.64846, 1.0097, -0.15, 0.53498, 0.833, 0.005, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.15, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.12, 0.00004, -0.00002, 8.000e-04, -1
0.12, 0.47648, 0.73984, 0.0, 0.47554, 0.74045, 8.000e-04, -1
0.12, 0.47648, 0.73984, 0.12, 0.00004, -0.00002, 0.005, -1
-0.15, 0.53498, 0.833, -0.15, 0.0, 0.0, 0.005, -1
0.79, 0.025, 0.59, 1.0, 0.025, 0.59, 0.005, -1
0.79, -0.025, 0.59, 0.1, -0.025, 0.59, 0.005, -1
1.82, 0.025, 0.54, 1.6, 0.025, 0.54, 0.005, -1
1.82, -0.025, 0.54, 1.6, -0.025, 0.54, 0.005, -1
0.0, 0.64846, 1.0097, 0.0, 2.57525, 4.00984, -0.004, -1
0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0, -0.64846, 1.0097, 0.0175, -1
0.0, -0.51877, 0.80776, 0.0, -0.60291, 0.75372, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.08414, -0.05404, 8.000e-04, -1
0.0, -0.60291, 0.75372, 0.0, -0.08414, -0.05404, 0.005, -1
0.0, -0.60291, 0.75372, 0.0, -0.7326, 0.95566, 0.005, -1
2.5, -0.025, 0.54, 1.82, -0.025, 0.54, 0.005, -1
2.5, 0.025, 0.54, 1.82, 0.025, 0.54, 0.005, -1
0.1, -0.025, 0.59, 0.0, -0.025, 0.59, 0.005, -1
0.1, 0.025, 0.59, 0.79, 0.025, 0.59, 0.005, -1
0.1, -0.025, 0.59, 0.1, 0.025, 0.59, 8.000e-04, -1
2.5, -0.025, 0.54, 2.5, 0.025, 0.54, 8.000e-04, -1
***Source***
3, 0
w25c, 0.0, 1.0
w26c, 0.0, 1.0
w37c, 0.0, 1.0
***Load***
5, 1
w29e, 0, 0.0, 69.8, 0.0
w28e, 0, 0.0, 30.7, 0.0
w38e, 0, 0.0, 15.2, 0.0
w44c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
w45c, 0, 0.0, 50.0, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 10.0, 4, 50.0, 120, 60, 0.0
$$$Taper wire set$$$
4
-0.001, 1, 1.8, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.002, 1, 1.8, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.003, 1, 0.6, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125
-0.004, 1, 0.6, 0.0175, 1.8, 0.015, 99999.9, 0.0125


  PRZEJDŹ NA FORUM