GP LZAV-5B
Rzeczywiście jest to moja pierwsza antena pionowa na pasmo KF. Drutów to już trochę naprodukowałem. Myślę , że raczej pójdę w kierunku wymiany dolnej części promiennika podstawowego tak żebym mógł postawić antenę na dachu a nie w układzie wiszącym. Maszt zrobiony, pozwolenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej mam tak ,że nic nie stoi na przeszkodzie. Zapewne w znacznym stopniu poprawiło by to pracę anteny na nadawanie.
Dla zainteresowanych niżej symulacja pracy GP z uwzględnieniem mojego budynku mieszkalnego. Maszt uziemiony ,antena odizolowana od masztu. Zaznaczam , na słabych komputerach zajmuje to trochę czasu. Dalej nie rysowałem bo na wyższych pasmach przekracza liczbę punktów pomiarowych i niezbędna jest wersja "PRO" oprogramowania.


*
14.15
***Wires***
81
0.0, 0.0, 1.5, 2.0, 0.0, 1.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, 1.5, -2.0, 0.0, 1.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, 1.5, 0.0, -2.0, 1.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 2.0, 1.5, 0.006, -1
0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0, 1.6, 0.012, -1
0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 7.85, 0.012, -1
0.0, 0.0, 1.6, 0.14, 0.0, 1.6, 0.01, -1
0.14, 0.0, 1.6, 0.14, 0.0, 5.827, 0.001, -1
0.0, 0.0, 1.6, -0.14, 0.0, 1.6, 0.01, -1
-0.14, 0.0, 1.6, -0.14, 0.0, 5.1653, 0.001, -1
0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.14, 1.6, 0.01, -1
0.0, 0.0, 1.6, 0.0, -0.14, 1.6, 0.01, -1
0.0, 0.14, 1.6, 0.0, 0.14, 4.574, 0.001, -1
0.0, -0.14, 1.6, 0.0, -0.14, 4.225, 0.001, -1
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, -4.0, 0.02, -1
0.0, 4.0, -4.0, 0.0, 4.0, -16.0, 0.003, -1
10.0, 0.0, -4.0, -10.0, 0.0, -4.0, 0.01, -1
10.0, 4.0, -4.0, -10.0, 4.0, -4.0, 0.01, -1
-10.0, 0.0, -3.0, -10.0, 0.0, -16.0, 0.01, -1
10.0, 0.0, -4.0, 10.0, 0.0, -16.0, 0.01, -1
10.0, 4.0, -4.0, 10.0, 4.0, -16.0, 0.01, -1
-10.0, 4.0, -3.0, -10.0, 4.0, -16.0, 0.01, -1
0.0, 4.0, -4.0, 0.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-10.0, -5.0, -4.0, 10.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-10.0, -5.0, -3.0, -10.0, -5.0, -16.0, 0.01, -1
10.0, -5.0, -4.0, 10.0, -5.0, -16.0, 0.01, -1
10.0, 4.0, -4.0, 10.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-10.0, 4.0, -4.0, -10.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-10.0, 4.0, -3.0, -10.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, -30.0, -3.0, -10.0, -30.0, -16.0, 0.01, -1
10.0, 2.0, -4.0, -10.0, 2.0, -4.0, 0.01, -1
10.0, -2.0, -4.0, -10.0, -2.0, -4.0, 0.01, -1
10.0, -1.0, -4.0, -10.0, -1.0, -4.0, 0.01, -1
10.0, -3.0, -4.0, -10.0, -3.0, -4.0, 0.01, -1
10.0, -4.0, -4.0, -10.0, -4.0, -4.0, 0.01, -1
10.0, 1.0, -4.0, -10.0, 1.0, -4.0, 0.01, -1
10.0, 3.0, -4.0, -10.0, 3.0, -4.0, 0.01, -1
-9.0, 4.0, -4.0, -9.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-8.0, 4.0, -4.0, -8.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-7.0, 4.0, -4.0, -7.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-6.0, 4.0, -4.0, -6.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-5.0, 4.0, -4.0, -5.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-4.0, 4.0, -4.0, -4.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-3.0, 4.0, -4.0, -3.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-2.0, 4.0, -4.0, -2.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
-1.0, 4.0, -4.0, -1.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
1.0, 4.0, -4.0, 1.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
2.0, 4.0, -4.0, 2.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
3.0, 4.0, -4.0, 3.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
4.0, 4.0, -4.0, 4.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
5.0, 4.0, -4.0, 5.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
6.0, 4.0, -4.0, 6.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
7.0, 4.0, -4.0, 7.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
8.0, 4.0, -4.0, 8.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
9.0, 4.0, -4.0, 9.0, -5.0, -4.0, 0.01, -1
0.0, -5.0, -4.0, 0.0, -5.0, -16.0, 0.01, -1
-22.0, 4.0, -3.0, -22.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-22.0, 4.0, -3.0, -10.0, 4.0, -3.0, 0.01, -1
-22.0, -30.0, -3.0, -10.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-21.0, 4.0, -3.0, -21.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-20.0, 4.0, -3.0, -20.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-19.0, 4.0, -3.0, -19.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-18.0, 4.0, -3.0, -18.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-17.0, 4.0, -3.0, -17.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-16.0, 4.0, -3.0, -16.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-15.0, 4.0, -3.0, -15.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-14.0, 4.0, -3.0, -14.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-13.0, 4.0, -3.0, -13.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-12.0, 4.0, -3.0, -12.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-11.0, 4.0, -3.0, -11.0, -30.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, 3.0, -3.0, -22.0, 3.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, 2.0, -3.0, -22.0, 2.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, 1.0, -3.0, -22.0, 1.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, 0.0, -3.0, -22.0, 0.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, -1.0, -3.0, -22.0, -1.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, -2.0, -3.0, -22.0, -2.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, -3.0, -3.0, -22.0, -3.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, -4.0, -3.0, -22.0, -4.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, -5.0, -3.0, -22.0, -5.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, -6.0, -3.0, -22.0, -6.0, -3.0, 0.01, -1
-10.0, -7.0, -3.0, -22.0, -7.0, -3.0, 0.01, -1
***Source***
1, 0
w5c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 16.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0


  PRZEJDŹ NA FORUM